FALLAS 2023

¿Cómo ir a Fallas? Estos son los trenes de Alicante a València

Los diferentes actos de las Fallas atraen a turistas de todas partes, te contamos cuáles son los horarios de los trenes para ir de Alicante a València y disfrutar de las Fallas

C. Suena

C. Suena

Las Fallas de València pueden ser un momento ideal para salir de la rutina y reencontrarse con la fiesta y la alegría. Nadie puede resistirse a una fiesta tras estos años de incertidumbre y los diferentes actos de las Fallas programados para estos días, como las mascletás, atraen a turistas de todo el mundo y también de la provincia de Alicante. ¿Quieres ir a València en fallas? Te contamos cuáles son los trenes para ir a Fallas.

A partir de este 16 de marzo, los desfiles y la pólvora tomarán las calles de la capital del Turia hasta el viernes 17 y sábado 18, cuando se celebren los pasos de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y el emblemático castillo de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda conocido como la Nit del Foc. Si quieres ir a València en estas fechas desde Alicante estos son los trenes para ir a Fallas y sus horarios.

Trenes de Alicante a València

Los precios por trayecto de los trenes entre Alicante y València rondan entre los 15 y los 30 euros, en función de la hora y el tipo.

Martes 14 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

13.55 ➜ 15.38 | Euromed

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.37 ➜ 20.51 | Media Distancia

Miércoles 15 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

13.55 ➜ 15.38 | Euromed

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.37 ➜ 20.51 | Media Distancia

19.15 ➜ 21.57 | Regional

Jueves 16 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

13.55 ➜ 15.38 | Euromed

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.37 ➜ 20.51 | Media Distancia

19.15 ➜ 21.57 | Regional

Viernes 17 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

13.55 ➜ 15.38 | Euromed

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.37 ➜ 20.51 | Media Distancia

19.15 ➜ 21.57 | Regional

Sábado 18 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

13.55 ➜ 15.38 | Euromed

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.42 ➜ 20.51 | Media Distancia

19.15 ➜ 21.57 | Regional

Domingo 19 de marzo

07.15 ➜ 09.00 | Euromed

09.17 ➜ 11.32 | Media Distancia

09.20 ➜ 11.10 | Euromed

10.29 ➜ 12.36 | Intercity

14.10 ➜ 15.53 | Intercity

14.44 ➜ 16.58 | Intercity

17.18 ➜ 19.05 | Euromed

18.11 ➜ 20.05 | Intercity

19.15 ➜ 21.57 | Regional

Sábado 19 de marzo

07.25 ➜ 08.58 | Euromed

09.25 ➜ 10.58 | Euromed

10.03 ➜ 11.58 | Media Distancia

11.08 ➜ 12.53 | Intercity

15.10 ➜ 16.58 | Intercity

17.30 ➜ 19.05 | Euromed

18.56 ➜ 21.06 | Media Distancia

19.26 ➜ 21.41 | Regional

Trenes de València a Alicante

Martes 14 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

10.12 ➜ 12.15 | Euromed

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

21.12 ➜ 23.22 | Euromed

Miércoles 15 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

10.12 ➜ 12.15 | Euromed

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

14.23 ➜ 16.46 | Regional

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

21.12 ➜ 23.22 | Euromed

Jueves 16 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

10.12 ➜ 12.15 | Euromed

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

14.23 ➜ 16.46 | Regional

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

21.12 ➜ 23.22 | Euromed

Viernes 17 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

10.12 ➜ 12.15 | Euromed

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

14.23 ➜ 16.46 | Regional

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

20.45 ➜ 22.45 | Intercity

21.12 ➜ 23.22 | Euromed

Sábado 18 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

11.04 ➜ 13.03 | Intercity

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

14.23 ➜ 16.46 | Regional

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

21.12 ➜ 23.22 | Euromed

Domingo 19 de marzo

07.01 ➜ 09.17 | Media Distancia

13.18 ➜ 15.17 | Euromed

14.23 ➜ 16.46 | Regional

15.42 ➜ 17.34 | Intercity

16.28 ➜ 18.30 | Media Distancia

18.47 ➜ 20.42 | Intercity

19.07 ➜ 21.13 | Euromed

21.12 ➜ 23.22 | Euromed