Calendario laboral en la provincia de Alicante de 2023
El Consell aprueba el calendario laboral para 2023 en la Comunitat Valenciana
- El calendario establece para el año 2023 los días inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables.
-
Festivo en España
-
Festivo en la C. Valenciana
-
Festivos en la ciudad de Alicante
Enero
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
6 de enero, Epifanía del Señor
Febrero
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Marzo
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Abril
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
7 de abril, Viernes Santo
-
10 de abril, Lunes de Pascua
-
20 de abril, Santa Faz
Mayo
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
-
1 de mayo, Día del Trabajo
Junio
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
-
20 de junio, Hogueras de San Juan
-
24 de junio, San Juan
Julio
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Agosto
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
-
15 de agosto, Asunción de la Virgen
Septiembre
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana
-
12 de octubre, Fiesta Nacional de España
Noviembre
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
-
1 de noviembre, día de Todos los Santos
Diciembre
Lun |
Mar |
Mié |
Jue |
Vie |
Sáb |
Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
6 de diciembre, día de la Constitución
-
8 de diciembre, Inmaculada Concepción
-
25 de diciembre, Natividad del Señor