
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
UD Ibiza | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 29 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | |
Barça B | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | |
Andorra | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27 | 20 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | |
Gimnàstic de Tarragona | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 35 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | |
Alcoyano | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
![]() |
29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 27 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
![]() |
30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | |
![]() |
31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 12 | |
![]() |
31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
Llagostera | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | |
Atlético Levante | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | |
La Nucía | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Peña Deportiva | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
![]() |
26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | |
Prat | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 17 | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
Atzeneta | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 11 | |
L'Hospitalet | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | |
![]() |
24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | |
Orihuela | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | |
![]() |
15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 21 | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 17 |