
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 34 | ||||||
Ganados | 15 | ||||||
Empatados | 11 | ||||||
Perdidos | 8 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 35 | ||||||
En contra | 24 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 439 | ||||||
Recibidas | 385 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 60 | ||||||
Rojas | 3 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 284 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 232 | ||||||
Recuperados | 290 | ||||||
Asistencias | 20 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 6 | ||||||
En contra | 5 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 62 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |