
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 20 | ||||||
Ganados | 7 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 7 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 18 | ||||||
En contra | 16 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 315 | ||||||
Recibidas | 218 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 37 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 163 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 105 | ||||||
Recuperados | 168 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 36 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |