
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 34 | ||||||
Ganados | 8 | ||||||
Empatados | 12 | ||||||
Perdidos | 14 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 29 | ||||||
En contra | 42 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 442 | ||||||
Recibidas | 452 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 76 | ||||||
Rojas | 8 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 237 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 198 | ||||||
Recuperados | 268 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 5 | ||||||
En contra | 8 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 51 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |